| SINTE/RN - NÚCLEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE | ||||||
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||||||
| MÊS | ANO | |||||
| FEVEREIRO | 2011 | |||||
| RECEITA | VALOR R$ | |||||
| SALDO ANTERIOR | R$ 11.124,15 | |||||
| CONSIGNAÇÃO (JANEIRO) | R$ 5.887,73 | |||||
| NAIR MELO | R$ 16,00 | |||||
| TOTAL | R$ 17.027,88 | |||||
| DETALHAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| DESCRIMINAÇÃO | VALOR R$ | |||||
| REPASSE AO SINTE/RN | R$ 1.471,93 | |||||
| ALUGUEL (SEDE) | R$ 330,00 | |||||
| COSERN | R$ 36,66 | |||||
| SAAE | R$ 41,62 | |||||
| TELEFONE FIXO | R$ 91,04 | |||||
| FUNCIONÁRIA (DEZ DIAS VENDIDOS) | R$ 358,00 | |||||
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | R$ 550,00 | |||||
| ASSESSORIA JURÍDICA | R$ 820,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | R$ 205,15 | |||||
| RECARGA DE CARTUCHO | R$ 135,00 | |||||
| INTERNET (RECIBO ESTÁ NO CARNÊ) | R$ 50,00 | |||||
| RECARGA TIM | R$ 26,00 | |||||
| ADAPTADOR PARA ENERGIA | R$ 3,50 | |||||
| REFEIÇÃO (GERAL) | R$ 74,90 | |||||
| JORNAIS | R$ 600,00 | |||||
| COMBUSTIVEL PARA MOBILIZAÇÃO | R$ 125,00 | |||||
| ALUGUEL DE CARRO | R$ 120,00 | |||||
| RESIDUOS DO CELULAR TIM | R$ 7,68 | |||||
| MICROONDAS CONSUL | R$ 198,00 | |||||
| TOTAL | R$ 5.244,48 | |||||
|
|
| |||||
| SALDO | R$ 11.783,40 | |||||
sexta-feira, 6 de maio de 2011
Transparência
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário