SINTE/RN - NÚCLEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE | |||||||
PRESTAÇÃO DE CONTAS | |||||||
MÊS | ANO | ||||||
JANEIRO | 2011 | ||||||
RECEITA | VALOR R$ | ||||||
SALDO ANTERIOR | R$ 9.257,39 | ||||||
CONSIGNAÇÃO (DEZEMBRO) | R$ 8.139,3 | ||||||
TOTAL | R$ 17.396,73 | ||||||
DETALHAMENTO DE DESPESAS | |||||||
DESCRIMINAÇÃO | VALOR R$ | ||||||
REPASSE AO SINTE/RN | R$ 2.034,84 | ||||||
ALUGUEL (SEDE) | R$ 330,00 | ||||||
COSERN | R$ 32,69 | ||||||
SAAE | R$ 41,62 | ||||||
TELEFONE FIXO | R$ 126,72 | ||||||
FUNCIONÁRIA (SAL/PASSAGENS/FÉRIAS) | R$ 1.863,40 | ||||||
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | R$ 550,00 | ||||||
ASSESSORIA JURÍDICA | R$ 765,00 | ||||||
MATERIAL DE CONSUMO | R$ 27,36 | ||||||
MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 44,20 | ||||||
RECARGA DE TONER (IMP. LASER) | R$ 35,00 | ||||||
INTERNET (RECIBO ESTÁ NO CARNÊ) | R$ 50,00 | ||||||
RECARGA TIM | R$ 26,00 | ||||||
XEROX E IMPRESSÕES | R$ 29,75 | ||||||
REFEIÇÃO (GERAL) | R$ 190,00 | ||||||
CHAVEIRO | R$ 106,00 | ||||||
FAIXA | R$ 20,00 | ||||||
TOTAL | R$ 6.272,58 | ||||||
SALDO | R$ 11.124,15 |
sexta-feira, 6 de maio de 2011
Transparência
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário