| SINTE/RN - NÚCLEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE | ||||||
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||||||
| MÊS | ANO | |||||
| FEVEREIRO | 2011 | |||||
| RECEITA | VALOR R$ | |||||
| SALDO ANTERIOR | R$ 11.124,15 | |||||
| CONSIGNAÇÃO (JANEIRO) | R$ 5.887,73 | |||||
| NAIR MELO | R$ 16,00 | |||||
| TOTAL | R$ 17.027,88 | |||||
| DETALHAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| DESCRIMINAÇÃO | VALOR R$ | |||||
| REPASSE AO SINTE/RN | R$ 1.471,93 | |||||
| ALUGUEL (SEDE) | R$ 330,00 | |||||
| COSERN | R$ 36,66 | |||||
| SAAE | R$ 41,62 | |||||
| TELEFONE FIXO | R$ 91,04 | |||||
| FUNCIONÁRIA (DEZ DIAS VENDIDOS) | R$ 358,00 | |||||
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | R$ 550,00 | |||||
| ASSESSORIA JURÍDICA | R$ 820,00 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | R$ 205,15 | |||||
| RECARGA DE CARTUCHO | R$ 135,00 | |||||
| INTERNET (RECIBO ESTÁ NO CARNÊ) | R$ 50,00 | |||||
| RECARGA TIM | R$ 26,00 | |||||
| ADAPTADOR PARA ENERGIA | R$ 3,50 | |||||
| REFEIÇÃO (GERAL) | R$ 74,90 | |||||
| JORNAIS | R$ 600,00 | |||||
| COMBUSTIVEL PARA MOBILIZAÇÃO | R$ 125,00 | |||||
| ALUGUEL DE CARRO | R$ 120,00 | |||||
| RESIDUOS DO CELULAR TIM | R$ 7,68 | |||||
| MICROONDAS CONSUL | R$ 198,00 | |||||
| TOTAL | R$ 5.244,48 | |||||
|
|
| |||||
| SALDO | R$ 11.783,40 | |||||
sexta-feira, 6 de maio de 2011
Transparência
Transparência
| SINTE/RN - NÚCLEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE | |||||||
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |||||||
| MÊS | ANO | ||||||
| JANEIRO | 2011 | ||||||
| RECEITA | VALOR R$ | ||||||
| SALDO ANTERIOR | R$ 9.257,39 | ||||||
| CONSIGNAÇÃO (DEZEMBRO) | R$ 8.139,3 | ||||||
| TOTAL | R$ 17.396,73 | ||||||
| DETALHAMENTO DE DESPESAS | |||||||
| DESCRIMINAÇÃO | VALOR R$ | ||||||
| REPASSE AO SINTE/RN | R$ 2.034,84 | ||||||
| ALUGUEL (SEDE) | R$ 330,00 | ||||||
| COSERN | R$ 32,69 | ||||||
| SAAE | R$ 41,62 | ||||||
| TELEFONE FIXO | R$ 126,72 | ||||||
| FUNCIONÁRIA (SAL/PASSAGENS/FÉRIAS) | R$ 1.863,40 | ||||||
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | R$ 550,00 | ||||||
| ASSESSORIA JURÍDICA | R$ 765,00 | ||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | R$ 27,36 | ||||||
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 44,20 | ||||||
| RECARGA DE TONER (IMP. LASER) | R$ 35,00 | ||||||
| INTERNET (RECIBO ESTÁ NO CARNÊ) | R$ 50,00 | ||||||
| RECARGA TIM | R$ 26,00 | ||||||
| XEROX E IMPRESSÕES | R$ 29,75 | ||||||
| REFEIÇÃO (GERAL) | R$ 190,00 | ||||||
| CHAVEIRO | R$ 106,00 | ||||||
| FAIXA | R$ 20,00 | ||||||
| TOTAL | R$ 6.272,58 | ||||||
| SALDO | R$ 11.124,15 | ||||||
quinta-feira, 5 de maio de 2011
Vídeo
quarta-feira, 4 de maio de 2011
terça-feira, 3 de maio de 2011
Desemprego
O Brasil terá neste ano excesso de mão de obra qualificada, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Um estudo divulgado no último dia 28 de abril pelo órgão aponta que mais de 1 milhão de trabalhadores com experiência e qualificação profissional permanecerão desempregados no país, mesmo com o incremento dos postos de trabalho durante o ano. No Rio Grande do Norte, este número deve chegar a 44,6 mil trabalhadores, principalmente nos setores do comércio e serviço, construção civil, hotelaria e indústria. Apenas 13,8 mil trabalhadores qualificados deverão conseguir um posto de trabalho no estado, dentre as 22,8 mil novas vagas que deverão ser abertas, segundo a estimativa do Ipea.Informações do Diário de Natal
segunda-feira, 2 de maio de 2011
São Gonçalo
Em São Gonçalo, além da paralisação, haverá também um ato público em frente à Secretaria de Educação para exigir o pagamento do piso nacional dos professores e o cumprimento do Plano de Cargos. O protesto terá a participação do Sindsaúde, que irá mobilizar o setor para a manifestação. A assembleia dos servidores ainda aprovou a realização de estudos por pólos, para averiguar junto com a categoria a situação e os problemas das escolas. O Sinte divulgará em breve o calendário.